ที่สุดในทวีปเอเชีย
| จุดที่สุดในทวีปเอเชีย | สถานที่ | ประเทศ/ทวีป | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| จุดเหนือสุด: | แหลมเชลยูสกิน | ประเทศรัสเซีย | |
| จุดใต้สุด: | แหลมพีไอ | ประเทศมาเลเซีย | |
| จุดตะวันออกสุด: | แหลมอีสต์เคป | ประเทศรัสเซีย | |
| จุดตะวันตกสุด: | แหลมบาบา | ประเทศตุรกี | |
| ยอดเขาที่สูงที่สุด: | ยอดเขาเอเวอเรสต์* | เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก | |
| แม่น้ำสายยาวที่สุด: | แม่น้ำแยงซี | ประเทศจีน | |
| เกาะที่ใหญ่ที่สุด: | เกาะบอร์เนียว | ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน | |
| แอ่งน้ำใหญ่ที่สุด: | แม่น้ำอ็อบ | ประเทศรัสเซีย | |
| ทะเลสาบใหญ่ที่สุด: | ทะเลแคสเปียน* | เอเชียกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ | |
| ผิวน้ำต่ำที่สุด: | ทะเลเดดซี* | ประเทศอิสราเอลและจอร์แดน | ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 เมตร |
| ผืนแผ่นดินต่ำที่สุด: | ทะเลสาบไบคาล* | ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย | ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,750 เมตร |
| ปริมาณน้ำฝนสูงที่สุด: | รัฐอัสสัม* | ประเทศอินเดีย | 10,719 มิลลิเมตรต่อปี |
* เป็นข้อมูลที่สุดในโลกด้วย


1 ความคิดเห็น:
เอามาจากวิกิพีดีย
แสดงความคิดเห็น