ศาสนา
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจำนวนประมาณที่มากถึง 240 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 40% ของประชากรทั้งหมด โดยส่วนมากจะอยู่ที่บรูไน, อินโดนีเซีย และมาเลเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศาสนา โดยศาสนาพุทธมีผู้นับถือเป็นจำนวนมากในไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม และสิงคโปร์ ลัทธิบูชาบรรพบุรุษและลัทธิขงจื๊อก็มีผู้นับถือมากในเวียดนามและสิงคโปร์ ส่วนศาสนาคริสต์ก็เป็นที่นิยมในฟิลิปปินส์, ภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย, มาเลเซียตะวันออก และติมอร์-เลสเต โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในเอเชีย ส่วนติมอร์-เลสเตก็นับถือนิกายโรมันคาทอลิกเช่นกัน เนื่องจากเคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน
ศาสนาเป็นสิ่งที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่มีประเทศใดเลยที่มีผู้นับถือศาสนาเดียวกันทั้งหมด โดยประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซียก็สามารถพบชาวฮินดูได้มากมายที่บาหลี โดยชาวฮินดูนั้นกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งในสิงคโปร์, มาเลเซีย และประเทศอื่น ครุฑที่ว่ากันว่าเป็นพญาแห่งนก และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของทั้งไทยและอินโดนีเซีย, ในฟิลิปปินส์สามารถพบรูปหล่อครุฑได้ที่ปาลาวัน, รูปหล่อเทพเจ้าฮินดูองค์อื่นก็สามารถพบได้ที่มินดาเนา สำหรับชาวฮินดูในบาหลีนั้นค่อนข้างแตกต่างจากชาวฮินดูแห่งอื่น โดยมีวัฒนธรรมในแบบของตนเองและมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ ส่วนชาวคริสต์นั้นสามารถพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนมากจะอยู่ที่ติมอร์-เลสเตและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นชาติที่มีชาวคริสต์มากที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีชนเผ่าโบราณที่รัฐซาราวักในมาเลเซียตะวันออก และปาปัวที่ภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย ในพม่ามีการบูชาพระอินทร์ในแบบที่เรียกว่า นัต ส่วนที่เวียดนามนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งเชื่อเรื่องวิญญาณ ยกเว้นเรื่องการบูชาความตาย
![]() | พราหมณ์-ฮินดู (71%), พุทธ, คริสต์, ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, อิสลาม, ซิกข์ |
![]() | อิสลาม (67%), พุทธ (13%), คริสต์ (10%), อื่น ๆ (ความเชื้อพื้นเมือง ฯลฯ) (10%) |
![]() | พุทธนิกายเถรวาท (89%), อิสลาม (4%), คริสต์ (4%), ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (1%), อื่น ๆ (2%) |
![]() | พุทธนิกายเถรวาท (95%), อิสลาม, คริสต์, ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, อื่น ๆ (5%) |
![]() | พระพุทธศาสนา (36%), อิสลาม (25%), คริสต์ (18%), ลัทธิเต๋า (15%), อื่น ๆ (6%) |
![]() | อิสลามนิกายซุนนีย์ (80%), อื่น ๆ (20%) |
![]() | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (90%), อิสลาม (5%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (3%), อื่น ๆ (พุทธ, พราหมณ์-ฮินดู, อื่น ๆ) (2%) |
![]() | อิสลาม (86.1%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (5.7%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (3%), พราหมณ์-ฮินดู (1.8%), อื่น ๆ รวม พุทธ, ไม่ระบุ (3.4%) [13] |
![]() | พุทธนิกายเถรวาท (65%) with ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (32.9%), คริสต์ (1.3%), อื่น ๆ (0.8%) |
![]() | อิสลาม (60.4%), พุทธนิกายมหายาน (19.2%), คริสต์ (9.1%), พราหมณ์-ฮินดู (6.1%), ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (5.2%) |
![]() | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (27%), อีวานจีลิค ลูเทอแรน (20%), เธอะ ยูไนเต็ด เชิร์ช (12%), คริสต์นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (10%), Pentecostal (9%), คริสต์นิกายอีแวนเจลิค (7%), คริสต์นิกายแองกลิกัน (3%), คริสต์นิกายอื่น ๆ (8%), อื่น ๆ (4%) |
![]() | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (80%), อิสลาม (5%), คริสต์นิกายอีแวนเจลิค (2.8%), Iglesia ni Cristo (2.2%), Philippine Independent Church (Aglipayan) (2%), คริสต์นิกายอื่น ๆ (3%), อื่น ๆ (ความเชื่อดั้งเดิม, พุทธ, ยิว, ไม่มีศาสนา, อื่น ๆ) (5%) |
![]() | พุทธ (42.5%), อิสลาม (15%), ลัทธิเต๋า (8%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (4.5%), พราหมณ์-ฮินดู (4%), ไม่มีศาสนา (15%), คริสต์ (10%), อื่น ๆ (1%) |
![]() | พุทธนิกายเถรวาท (94.6%), อิสลาม (4.6%), อื่น ๆ (0.8%) |
![]() | พุทธนิกายมหายาน (78%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (7%), พุทธนิกายเถรวาท (5%), ศาสนาจ๋าว ได่ (2%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (1%), อื่น ๆ (ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, ลัทธิฮวา ห่าว, อิสลาม, ไม่มีศาสนา, อื่น ๆ , 7%) |
ภาษา
ดูเพิ่มเติมที่: ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต, ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก, ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน, ตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยน และ ตระกูลภาษาไท-กะได
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแตกต่างกันไปตามอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ การค้า, การย้ายถิ่นฐาน, และการเคยตกเป็นอาณานิคมในอดีต
การใช้ภาษาในแต่ละประเทศ มีดังนี้: (ภาษาทางการจะถูกจัดเป็น ตัวหนา)
ประเทศ | ภาษา |
---|---|
![]() | มาเลย์, อังกฤษ, จีน, indigenous Borneian dialects[14] |
![]() | พม่า, ฉาน, กะเหรี่ยง, ยะไข่, กะฉิ่น, ชิน, มอญ, และภาษาพื้นเมืองอื่น ๆ |
![]() | เขมร, ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนาม, Chamic dialects, จีน, และอื่น ๆ[15] |
![]() | อังกฤษ, จีน, มาเลย์[16] |
![]() | อังกฤษ, โคโคสมาเลย์[17] |
![]() | เตตุม, โปรตุเกส, อินโด, อังกฤษ, Mambae, Makasae, Tukudede, Bunak, Galoli, Kemak, Fataluku, Baikeno, และอื่น ๆ [18] |
![]() | อินโด, ชวา, ซุนดา, มาเลย์, จีนฮกเกี้ยน, จีนกลาง, จีนฮากกา, จีนมินนาน, Cantonese, Acehnese, Batak, Minang, Banjarese, Sasak, Tetum, Dayak, Minahasa, Toraja, Buginese, Halmahera, Ambonese, Ceramese, Bare'e, ดัตถ์, อังกฤษ, ปาปวน, และอื่น ๆ [19] |
![]() | ลาว, ไทย, เวียดนาม, ม้ง, Miao, เมี้ยน, Dao, ไทใหญ่, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และอื่น ๆ [20] |
![]() | มาเลย์, อังกฤษ, จีนฮกเกี้ยน, จีนกลาง, ทมิฬ, จีนฮากกา, จีนกวางตุ้ง, จีนมินนาน, อินเดีย, ไทย, Iban, Kadazan, Banjarese, ชวา และอื่น ๆ [21] |
![]() | ฟิลิปีโน, อังกฤษ, สเปน, อารบิก, [22] ตากาล็อก, Cebuano (Boholano), Illonggo, Ilocano, Hiligaynon, Kapampangan, Bicol, Waray, Pangasinense, Chavacano, Aklanon, Asi (Bantoanon), Bangon, Capiznon, Ibanag, Itawis, Bangon, Bicolano (Albay), Bicolano (Bulan, Gubat, Irosin, Matnog, Sta Magdalena, Bulusan), Biko (Buhi), Bikol Central, Bisaya/Binisaya, Daraga/East Miraya Bikol, Oasnon/West Miraya Bikol, Bicolano (Iriga) Capiznon, Cebuano, Caviteño Chabacano Ternateño Chabacano, Zamboangueño Chavacano, Castellano, Abakay Chavacano, Cotabateñ Chavacano, Ermiteño Chabacano, Ilokano (Abagatan), Hiligaynon, Jama Mapun, Kapampangan, Kinaray-a, Manobo (Obo), Maranao, Pangasinan, Romlomanon (Ini), Sambal (Botolan), Sambal (Sambal), Sangil, Sinama, Surigaonon, Sorsoganon, Tayabas Tagalog, Tausug, Waray-Waray, Yakan[23] Philippines has more than a hundred languages and dialects. |
![]() | อังกฤษ, จีนกลาง, มาเลย์, ทมิฬ, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว, Cantonese, Hakka, Shanghainese, other Indian languages, Arabic dialects, และอื่น ๆ |
![]() | ไทย, ไทยถิ่นเหนือ, ไทยถิ่นอีสาน, ไทยถิ่นใต้, จีนแต้จิ๋ว, จีนหมิ่นหนาน, ฮักกา, กวางตุ้ง, อังกฤษ, มาเลย์, ลาว, เขมร, อีสาน, ไต, ลื้อ, ผู้ไทย, มอญ, พม่า, ชาวเขา, และอื่น ๆ [24] |
![]() | เวียดนาม, อังกฤษ, จีนหมิ่นหนาน, ฝรั่งเศส, ไทย, เขมร, mountain-area languages (Mon–Khmer and Malayo-Polynesian, Hmong) [25] |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น